水質(zhì)檢測(cè)儀
實(shí)驗(yàn)室分析
環(huán)境監(jiān)測(cè)
土壤/生物
行業(yè)資訊
關(guān)于我們
干式恒溫器是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,高溫可達(dá) 150℃,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,使用得心應(yīng)手;可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)。
一、產(chǎn)品介紹
HX-DH系列干式恒溫器是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,高溫可達(dá) 150℃,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,使用得心應(yīng)手;可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)。
二、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) 性能指標(biāo) | HX-DH-100 | HX-DH-200 | HX-DH-300 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ | ||
升溫時(shí)間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ||
溫度穩(wěn)定性@40 | ±0.3℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@100 | ±0.5℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@120℃ | ±1℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
定時(shí)時(shí)間設(shè)置 | 0-99h59min | |||
MAX溫度 | 150℃ | 150℃ | ||
MAX功率 | 200W | 400W | 600W | |
產(chǎn)品尺寸 | 260x220x100mm | 260x220x95mm | 360x220x100mm | |
模塊型號(hào) | 參見(jiàn)JSY系列可更換模塊 |
HX-DH系列可更換模塊:
型號(hào) | 試管直徑 | 試管數(shù) | 模塊尺寸 |
D1 | 6mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D2 | 7mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D3 | 10mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D4 | 12mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D5 | 13mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D6 | 15mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D7 | 16mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D8 | 19mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D9 | 20mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D10 | 26mm | 8 | 96.5X76.5X50 |
D11 | 28mm | 6 | 96.5X76.5X50 |
D12 | 40mm | 3 | 96.5X76.5X50 |
D13 | 0.2mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D14 | 0.5mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D15 | 1.5mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D16 | 2 mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D17 | 0.2mL | 96 | 96.5X153X33.5 |
D18 | 平板 | 96孔酶標(biāo)板 | 96.5X153X22.5 |
D19 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
備注: D17 和 D18 占用 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊空間。如: HX-DH-200只能容納 1 個(gè) D17 或 1 個(gè) D18。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、溫度、時(shí)間LED顯示
2、即時(shí)溫度顯示、時(shí)間遞減顯示
3、自動(dòng)故障檢測(cè)及蜂鳴器報(bào)警功能
4、溫度偏差校準(zhǔn)功能
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
6、內(nèi)置超溫保護(hù)裝置
華熙昕瑞為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)! 詳情咨詢(xún):0532-58930822
產(chǎn)品型號(hào) 性能指標(biāo) | HX-DH-100 | HX-DH-200 | HX-DH-300 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ | ||
升溫時(shí)間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ||
溫度穩(wěn)定性@40 | ±0.3℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@100 | ±0.5℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@120℃ | ±1℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
定時(shí)時(shí)間設(shè)置 | 0-99h59min | |||
MAX溫度 | 150℃ | 150℃ | ||
MAX功率 | 200W | 400W | 600W | |
產(chǎn)品尺寸 | 260x220x100mm | 260x220x95mm | 360x220x100mm | |
模塊型號(hào) | 參見(jiàn)JSY系列可更換模塊 |
HX-DH系列可更換模塊:
型號(hào) | 試管直徑 | 試管數(shù) | 模塊尺寸 |
D1 | 6mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D2 | 7mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D3 | 10mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D4 | 12mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D5 | 13mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D6 | 15mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D7 | 16mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D8 | 19mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D9 | 20mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D10 | 26mm | 8 | 96.5X76.5X50 |
D11 | 28mm | 6 | 96.5X76.5X50 |
D12 | 40mm | 3 | 96.5X76.5X50 |
D13 | 0.2mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D14 | 0.5mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D15 | 1.5mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D16 | 2 mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D17 | 0.2mL | 96 | 96.5X153X33.5 |
D18 | 平板 | 96孔酶標(biāo)板 | 96.5X153X22.5 |
D19 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
備注: D17 和 D18 占用 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊空間。如: HX-DH-200只能容納 1 個(gè) D17 或 1 個(gè) D18。
1、溫度、時(shí)間LED顯示
2、即時(shí)溫度顯示、時(shí)間遞減顯示
3、自動(dòng)故障檢測(cè)及蜂鳴器報(bào)警功能
4、溫度偏差校準(zhǔn)功能
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
6、內(nèi)置超溫保護(hù)裝置